1 / 5
| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Applications | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | Medical Grade PEEK, POM, PA, SS 316L | CNC Machining, Injection Molding | ±0.005mm | Robotic Surgery, Power Tools | 4-8 weeks |
| Eye Pressure Device Components | Optical PMMA, PC, COC, SS | Precision Injection Molding | ±0.002mm | Ophthalmic Diagnostics | 4-8 weeks |
| Liquid Silicone O-Ring | Medical Grade LSR | LSR Injection Molding | ±0.05mm | Cardiac Implants, Neurostimulators | 4-8 weeks |
| Heart Surgery Components | PEEK, PC, Titanium, SS 316L | CNC Machining, Insert Molding | ±0.005mm | Heart Valves, Catheters | 8-12 weeks |
| Microfluidic Components | COC, COP, PC, PMMA | Micro Injection Molding | ±2μm | Point-of-Care Testing | 4-8 weeks |


