1 / 5
| Type | FY01A | FY01B | HXFY01A | HXFY02A | GYC22-6-B | GYC22-12-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Size (L×W×H) | 2150L×1120W×1500H | 1680L×1060W×1250H | 2160L×1200W×1600H | 1600L×2100W×2050H | 4300L×2500W×2600H | 6200L×2500W×2600H |
| Internal Size (L×W×H) | 1950L×1120W×1750H | 1780L×1060W×1250H | 2100L×1000W×1300H | 1250L×1850W×1780H | 3250L×2170W×2150H | 5250L×2170W×2150H |
| Maximum Power | ≤2KW | ≤2KW | ≤2KW | ≤3KW | ≤8KW | ≤12KW |
| Internal Air Pressure | 0-0.039MPa | 0-0.039MPa | 0-0.039MPa | 0-0.039MPa | 0-0.05MPa | 0-0.05MPa |
| Capacity | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 2 Persons | 6 Persons | 12 Persons |
| Pressurization Type | Air Pressurization | |||||
| Oxygen Concentration | Outcome from generator: 90±3% | Inner Chamber: 23% | |||||









With a legacy starting in 1988, our team brings over 30 years of R&D, manufacturing, and after-sales expertise to the HBOT industry. We provide comprehensive training for operators to ensure safety and efficiency.


