1 / 5



| Model | NSS125 | NSS80 | NSS56 |
|---|---|---|---|
| Power | 12.5kW | 8kW | 5.6kW |
| Working Frequency | 220VAC, 60/50Hz | 220VAC/110VAC, 60/50Hz | 220VAC/110VAC, 60/50Hz |
| kV Range | 220kHz | 100kHz | 100kHz |
| mA Range | 40-130kV | 40-125kV | 40-120kV |
| s Range | 20~160mA, 10 Gears | 20~125mA, 9 Gears | 20~100mA, 8 Gears |
| mAs Range | 0.01s-10s | 0.01s-6.3s | 0.01s-6.3s |
| Exposure Mode | 0.1mAs~630mAs | 0.1mAs~400mAs | 0.1mAs~320mAs |
| Control | Manual/Remote | Manual/Remote | Manual/Remote |
| Size (mm) | 360*245*230 | 330*245*230 | 360*245*230 |
| Weight | 20kg | 16.8kg | 16.8kg |
As a supplier of one-stop solutions for X-ray equipment, our products are widely used in medical, dental, veterinary, and industrial imaging applications. We offer a wide range of X-ray products including flat panel detectors, generators, scintillators, X-ray tubes, X-ray stands, DR assembly solutions, as well as DR software and cloud PACS systems. We aim to provide valuable, cost-effective solutions and services to customers worldwide.









